品種 | 計量單位 | 零售價 | 品種 | 計量單位 | 零售價 | 品種 | 計量單位 | 零售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地菜心 | 元/公斤 | 11.67 | 矮腳白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.5 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.11 |
小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.89 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.63 | 生菜 | 元/公斤 | 8.51 |
西生菜 | 元/公斤 | 10.56 | 菠菜 | 元/公斤 | 13.0 | 油麥菜 | 元/公斤 | 8.89 |
紹菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.9 | 西洋菜 | 元/公斤 | 9.75 | 西紅柿 | 元/公斤 | 10.67 |
芥蘭 | 元/公斤 | 11.28 | 紅蘿卜 | 元/公斤 | 6.62 | 白蘿卜 | 元/公斤 | 4.71 |
椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.73 | 西蘭花 | 元/公斤 | 10.73 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.19 |
青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.44 | 青瓜(黃瓜) | 元/公斤 | 8.7 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.18 |
青豆角 | 元/公斤 | 14.83 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.67 | 土豆 | 元/公斤 | 6.73 |
本地芹菜 | 元/公斤 | 12.22 | 西芹 | 元/公斤 | 9.22 | 萵筍 | 元/公斤 | 7.44 |
椰菜 | 元/公斤 | 6.18 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 14.22 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.78 |
云南小瓜 | 元/公斤 | 8.67 | 絲瓜 | 元/公斤 | 10.33 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.22 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.78 | 圓椒 | 元/公斤 | 11.04 | 青尖椒 | 元/公斤 | 10.09 |
荷蘭豆 | 元/公斤 | 22.33 | 小豆芽菜(綠豆芽) | 元/公斤 | 5.33 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.44 |
洋蔥 | 元/公斤 | 7.67 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.78 | 蓮藕 | 元/公斤 | 10.33 |
蒜頭 | 元/公斤 | 18.56 | 生魚 | 元/公斤 | 30.0 | 黃鱔 | 元/公斤 | 69.25 |
原條草魚(1000克左右一條) | 元/公斤 | 24.11 | 開刀草魚 | 元/公斤 | 30.89 | 原條鳙魚(花鰱、胖頭魚) | 元/公斤 | 21.57 |
開刀鳙魚 | 元/公斤 | 21.75 | 原條鯪魚 | 元/公斤 | 36.75 | 鯽魚 | 元/公斤 | 29.71 |
鱸魚 | 元/公斤 | 37.78 | 凍排骨 | 元/公斤 | 54.25 | 凍雞翼 | 元/公斤 | 41.78 |
凍鳳爪 | 元/公斤 | 39.11 | 凍帶魚 | 元/公斤 | 63.75 | 凍黃花魚(黃魚) | 元/公斤 | 49.75 |
紅三魚(金錢魚) | 元/公斤 | 70.5 | 魷魚 | 元/公斤 | 56.29 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 43.56 |
有皮上肉(帶皮后腿肉) | 元/公斤 | 36.44 | 肋條肉(五花肉) | 元/公斤 | 37.44 | 排骨 | 元/公斤 | 61.78 |
鮮牛肉 | 元/公斤 | 115.33 | 生宰光雞(白條雞) | 元/公斤 | 40.22 | 紅殼雞蛋 | 元/公斤 | 14.11 |
聯(lián)系人:歐陽先生
手機:18664047616
郵箱:393925383@qq.com
地址:廣州市白云區(qū)營溪興和北六街24號