品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) | 品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) | 品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地菜心 | 元/公斤 | 10.38 | 矮腳白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 9.53 | 本地白菜 | 元/公斤 | 7.91 |
小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.5 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.14 | 生菜 | 元/公斤 | 8.16 |
西生菜 | 元/公斤 | 9.81 | 菠菜 | 元/公斤 | 12.0 | 油麥菜 | 元/公斤 | 7.94 |
紹菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.01 | 西洋菜 | 元/公斤 | 9.75 | 西紅柿 | 元/公斤 | 9.88 |
芥蘭 | 元/公斤 | 10.47 | 紅蘿卜 | 元/公斤 | 6.35 | 白蘿卜 | 元/公斤 | 4.5 |
椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.35 | 西蘭花 | 元/公斤 | 10.35 | 水空心菜 | 元/公斤 | 9.81 |
青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.94 | 青瓜(黃瓜) | 元/公斤 | 8.77 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.54 |
青豆角 | 元/公斤 | 14.46 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.6 | 土豆 | 元/公斤 | 6.66 |
本地芹菜 | 元/公斤 | 11.31 | 西芹 | 元/公斤 | 8.81 | 萵筍 | 元/公斤 | 7.69 |
椰菜 | 元/公斤 | 5.91 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.94 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.5 |
云南小瓜 | 元/公斤 | 8.25 | 絲瓜 | 元/公斤 | 10.75 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.75 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.5 | 圓椒 | 元/公斤 | 10.71 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.61 |
荷蘭豆 | 元/公斤 | 21.19 | 小豆芽菜(綠豆芽) | 元/公斤 | 5.0 | 韭菜 | 元/公斤 | 9.75 |
洋蔥 | 元/公斤 | 7.31 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 21.25 | 蓮藕 | 元/公斤 | 9.88 |
蒜頭 | 元/公斤 | 18.19 | 生魚 | 元/公斤 | 29.0 | 黃鱔 | 元/公斤 | 63.0 |
原條草魚(1000克左右一條) | 元/公斤 | 23.67 | 開刀草魚 | 元/公斤 | 30.38 | 原條鳙魚(花鰱、胖頭魚) | 元/公斤 | 21.92 |
開刀鳙魚 | 元/公斤 | 21.57 | 原條鯪魚 | 元/公斤 | 32.92 | 鯽魚 | 元/公斤 | 27.38 |
鱸魚 | 元/公斤 | 39.0 | 凍排骨 | 元/公斤 | 48.46 | 凍雞翼 | 元/公斤 | 39.81 |
凍鳳爪 | 元/公斤 | 40.13 | 凍帶魚 | 元/公斤 | 53.07 | 凍黃花魚(黃魚) | 元/公斤 | 47.2 |
紅三魚(金錢魚) | 元/公斤 | 62.29 | 魷魚 | 元/公斤 | 51.29 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 39.88 |
有皮上肉(帶皮后腿肉) | 元/公斤 | 33.38 | 肋條肉(五花肉) | 元/公斤 | 34.56 | 排骨 | 元/公斤 | 61.13 |
鮮牛肉 | 元/公斤 | 114.8 | 生宰光雞(白條雞) | 元/公斤 | 40.13 | 紅殼雞蛋 | 元/公斤 | 12.22 |
聯(lián)系人:歐陽先生
手機(jī):18664047616
郵箱:393925383@qq.com
地址:廣州市白云區(qū)營溪興和北六街24號