品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) | 品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) | 品種 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地菜心 | 元/公斤 | 9.31 | 矮腳白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 9.37 | 本地白菜 | 元/公斤 | 7.69 |
小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 8.4 | 大芥菜 | 元/公斤 | 6.86 | 生菜 | 元/公斤 | 7.19 |
西生菜 | 元/公斤 | 9.33 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.88 | 油麥菜 | 元/公斤 | 7.41 |
紹菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.73 | 西洋菜 | 元/公斤 | 8.25 | 西紅柿 | 元/公斤 | 8.96 |
芥蘭 | 元/公斤 | 9.43 | 紅蘿卜 | 元/公斤 | 6.26 | 白蘿卜 | 元/公斤 | 4.53 |
椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.03 | 西蘭花 | 元/公斤 | 9.46 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.68 |
青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.19 | 青瓜(黃瓜) | 元/公斤 | 8.54 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.41 |
青豆角 | 元/公斤 | 13.6 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.93 | 土豆 | 元/公斤 | 6.56 |
本地芹菜 | 元/公斤 | 10.81 | 西芹 | 元/公斤 | 8.79 | 萵筍 | 元/公斤 | 7.31 |
椰菜 | 元/公斤 | 6.0 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.63 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.56 |
云南小瓜 | 元/公斤 | 8.19 | 絲瓜 | 元/公斤 | 10.93 | 苦瓜 | 元/公斤 | 10.25 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.55 | 圓椒 | 元/公斤 | 10.75 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.34 |
荷蘭豆 | 元/公斤 | 16.5 | 小豆芽菜(綠豆芽) | 元/公斤 | 5.0 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.13 |
洋蔥 | 元/公斤 | 7.44 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 21.06 | 蓮藕 | 元/公斤 | 10.03 |
蒜頭 | 元/公斤 | 18.06 | 生魚(yú) | 元/公斤 | 29.0 | 黃鱔 | 元/公斤 | 63.0 |
原條草魚(yú)(1000克左右一條) | 元/公斤 | 23.67 | 開(kāi)刀草魚(yú) | 元/公斤 | 29.88 | 原條鳙魚(yú)(花鰱、胖頭魚(yú)) | 元/公斤 | 21.92 |
開(kāi)刀鳙魚(yú) | 元/公斤 | 21.71 | 原條鯪魚(yú) | 元/公斤 | 33.15 | 鯽魚(yú) | 元/公斤 | 27.38 |
鱸魚(yú) | 元/公斤 | 39.25 | 凍排骨 | 元/公斤 | 48.31 | 凍雞翼 | 元/公斤 | 39.81 |
凍鳳爪 | 元/公斤 | 40.13 | 凍帶魚(yú) | 元/公斤 | 52.67 | 凍黃花魚(yú)(黃魚(yú)) | 元/公斤 | 46.8 |
紅三魚(yú)(金錢(qián)魚(yú)) | 元/公斤 | 61.29 | 魷魚(yú) | 元/公斤 | 50.86 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 39.44 |
有皮上肉(帶皮后腿肉) | 元/公斤 | 33.19 | 肋條肉(五花肉) | 元/公斤 | 34.06 | 排骨 | 元/公斤 | 60.75 |
鮮牛肉 | 元/公斤 | 114.8 | 生宰光雞(白條雞) | 元/公斤 | 40.25 | 紅殼雞蛋 | 元/公斤 | 12.18 |
聯(lián)系人:歐陽(yáng)先生
手機(jī):18664047616
郵箱:393925383@qq.com
地址:廣州市白云區(qū)營(yíng)溪興和北六街24號(hào)